Joueurs
Pour consulter le détail des parties jouées ou pour voir sa progression(...), il suffit de cliquer sur le lien de la personne.
Situation au 10 mail 2012CBOST LONGESSAIGNE
|
|
| Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
| 1 | BERGER | Dominique | 6 | 657.98 | S |
| 2 | CERNESSE | Olivier | 9 | 912.98 | S |
| 3 | D'AGOSTINO | Herve | 7 | 759.98 | V1 |
| 4 | DE LESCURE | Gauthier | 12 | 1269.48 | S |
| 5 | DELORME | Christian | 7 | 742.23 | V1 |
| 6 | DELORME | Mickael | 11 | 1172.98 | S |
| 7 | DUMAS | Olivier | 9 | 861.48 | V1 |
| 8 | ERMEL | Erwan | 10 | 1011.23 | S |
| 9 | ERMEL | Jacky | 10 | 982.98 | V2 |
| 10 | ERMEL | Valentin | 11 | 1040.98 | C2 |
| 11 | ERMEL | Yoan | 12 | 1301.73 | J3 |
| 12 | FAYOLLE | Florent | 7 | 745.98 | S |
| 13 | LACOUR | Laurent | 12 | 1298.98 | S |
| 14 | LAIR | Dany | 7 | 719.98 | S |
| 15 | LOUP | Axel | 5 | 618.98 | J1 |
| 16 | PALABOST | Dominique | 8 | 879.23 | S |
| 17 | ROCHAND | Jeremy | 9 | 912.98 | S |
| 18 | VINCENT | Alain | 7 | 718.48 | V1 |
CP CHAMBOST LONGESSAIGNE
